Remonty szkół w Gdańsku odbędą się w 38 podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych. W 2017 r wyremontowaliśmy 50 szkół za kwotę 8,3 miliona złotych. Koszt tegorocznych prac zamknie się w kwocie 20 milionów złotych.

Remonty szkół w Gdańsku | Paweł Adamowicz

Wyremontowana szatnia w szkole podstawowej nr 39 w Gdańsku

Tegoroczne remonty gdańskich szkół obejmą takie zadania, jak:

  • adaptacja pomieszczeń na pracownie przedmiotowe, takie jak: pracownia fizyczna, chemiczna, językowa, informatyczna
  • remonty bieżące sanitariatów
  • dostosowanie szkół do przyjęcia młodszych roczników

Jakie szkoły przejdą remont w Gdańsku w 2018 r.?

Remonty szkół w Gdańsku w 2018 r.
1. SP Nr 4 ul. Łąkowa 61
2. SP Nr 11 ul. Stryjewskiego 28
3. SP Nr 12 u. Człuchowska 6
4. SP Nr 14 ul. Kartuska 126a
5. SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13
6. SP Nr 16 ul. Ubocze 3
7. SP Nr 17 ul. Czarneckiego 2
8. SP Nr 20 ul. Wczasy 3
9. SP Nr 23 ul. Opacka 7
10. SP Nr 24 ul. Lilii Wenedy 19
11. SP Nr 27 ul. Srebrniki 10
12. SP Nr 39 ul. Obywatelska 1
13. SP Nr 40 ul. Stroma 19
14. SP Nr 42, ul. Czajkowskiego 1
15. SP Nr 45 ul. Matki Polki 3a
16. SP Nr 46 ul. Arkońska 17
17. SP Nr 47 ul. Reformacka 18
18. SP Nr 49 ul. Legionów 11
19. SP Nr 50 ul. Grobla IV 8
20. SP Nr 52 ul. Kościuszki 111
21. SP Nr 55 ul. Wolności 6A
22. SP Nr 58 ul. Skarpowa 3
23. SP NR 59 ul. Modra 2
24. SP Nr 60 ul. Chłopska 64
25. SP Nr 61 ul. Sienna 26
26. SP Nr 62 ul. Kępna 38
27. SP Nr 65 ul. Śluzy 6
28. SP Nr 67  ul. Żabi Kruk 5 (G-8)
29. SP Nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1
30. SP Nr 70 ul. VII Dwór 6 (ZKPiG Nr 26)
31. SP Nr 8  ul. Dragana 2
32. SP Nr 79 ul. Kołobrzeska 49
33. SP Nr 81 ul. Siedleckiego 14
34. SP Nr 82 ul. Radarowa 26
35. SP Nr 83 ul. Stokłosy 1
36. SP Nr 84 ul. Otomińska 72
37. SP Nr 86 ul. Wielkopolska 20
38. ZSO nr 6  ul. Głęboka